Side 3 ud af 3
År | Data |
1996 | Vognen med MOWAG chassis #172 401 bliver bygget |
11-11-1997 | Vognen modtager sit første eftersyn ved km stand 2233 |
20-12-2001 | Vognen er ved 1 LOPKESK, km stand 67730 |
10-04-2003 | Oprindelig MOWAG tårn afmonteres |
13-08-2003 | Vognen modtager eftersyn ved km stand 71756 |
25-11-2003 | Irak Hold 2, eftersyn ved km stand 92402 |
12-01-2004 | Irak Hold 2, ny gearkasse ved km stand 96444 |
11-03-2004 | Irak Hold 3, eftersyn ved km stand 103725 |
01-01-2005 | Vognen modtager eftersyn ved Værkstedsområde Rørdal, ny gearkasse ved km stand 121300 |
12-02-2005 | Vognen er ved 1 LOPKESK, km stand 127596 |
08-06-2005 | På øvelse Iron Sword 2005 (NRF) i Norge. |
30-05-2006 | Vognen modtager eftersyn ved 2 LOPKESK, ny fordelergearkasse ved km stand 130252 |
03-10-2006 | ![]() © SIMA Innovation 64.796 med ringaffutage “tårn” RA M/07 og TMG i softmount Vognen blev brugt under udviklingsarbejdet af det nye “letvægtstårn” som teknisk set kun er en ringaffutage og blev den første vogn til at få monteret den færdige løsning. |
04-01-2007 | Vognen modtager eftersyn ved 2ECH/1JDR ved km stand 133280 |
31-10-2007 | Vognen modtager eftersyn ved VKO ANT, km stand 139201 |
2008 | Overgår til HKKF (pansermuset) |
Hvis du har information og/eller billeder omkring brugen af denne vogn, er vi meget interesseret i at
høre fra dig, dette så vi kan udbygge historien bag vognen.